% \begin{table}
\tiny{

\begin{center}
\begin{tabular}{|r|rrcccrrrrrrrr|c|}
\hline
Speed & Beat & Cor & Day & Diff & Qual & Disp & Image & Radius & Revs & Screw & Slit & Tday & Temp  & Remarks \\
\hline
80 & 1.517 & 0.063 & 16 & 0.07 & 3 & 112.67 & 112.94 & 28.172 & 257.65 & 0.99614 & 0.265 & AM & 60 & \\
110 & 1.517 & 0.048 & 16 & 0.09 & 3 & 112.65 & 112.92 & 28.172 & 257.63 & 0.99614 & 0.265 & AM & 61 & \\
50 & 1.517 & 0.036 & 16 & 0.07 & 2 & 112.67 & 112.94 & 28.172 & 257.62 & 0.99614 & 0.265 & AM & 62 & \\
70 & 1.517 & 0.024 & 16 & 0.03 & 2 & 112.66 & 112.93 & 28.172 & 257.61 & 0.99614 & 0.265 & AM & 63 & \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
40 & 1.450 & -0.156 & 16 & 0.13 & 2 & 133.21 & 133.48 & 33.345 & 257.36 & 0.99627 & 0.265 & PM & 78 & \\
40 & 1.500 & -0.168 & 16 & 0.09 & 2 & 133.23 & 133.49 & 33.345 & 257.40 & 0.99627 & 0.265 & PM & 79 & \\
50 & 1.500 & -0.180 & 16 & 0.07 & 2 & 133.22 & 133.49 & 33.345 & 257.39 & 0.99627 & 0.265 & PM & 80 & \\
40 & 1.483 & -0.168 & 16 & 0.13 & 2 & 133.24 & 133.50 & 33.345 & 257.39 & 0.99627 & 0.265 & PM & 79 & \\
40 & 1.483 & -0.168 & 16 & 0.06 & 2 & 133.22 & 133.49 & 33.345 & 257.38 & 0.99627 & 0.265 & PM & 79 & \\
40 & 1.483 & -0.168 & 16 & 0.10 & 2 & 133.22 & 133.49 & 33.345 & 257.38 & 0.99627 & 0.265 & PM & 79 & \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
90 & 1.533 & 0.048 & 17 & 0.12 & 2 & 133.29 & 133.56 & 33.332 & 257.65 & 0.99627 & 0.265 & AM & 61 & \\
10 & 1.533 & 0.036 & 17 & 0.08 & 2 & 133.31 & 133.58 & 33.332 & 257.64 & 0.99627 & 0.265 & AM & 62 & \\
10 & 1.533 & 0.024 & 17 & 0.09 & 2 & 133.31 & 133.57 & 33.332 & 257.63 & 0.99627 & 0.265 & AM & 63 & \\
20 & 1.533 & 0.012 & 17 & 0.11 & 2 & 133.30 & 133.57 & 33.332 & 257.61 & 0.99627 & 0.265 & AM & 64 & \\
0 & 1.533 & 0.000 & 17 & 0.13 & 2 & 133.30 & 133.56 & 33.332 & 257.60 & 0.99627 & 0.265 & AM & 65 & \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
-30 & 1.533 & -0.180 & 17 & 0.06 & 3 & 133.21 & 133.48 & 33.330 & 257.42 & 0.99627 & 0.265 & PM & 80 & \\
-40 & 1.500 & -0.192 & 17 & 0.10 & 3 & 133.19 & 133.46 & 33.330 & 257.38 & 0.99627 & 0.265 & PM & 81 & \\
-60 & 1.500 & -0.204 & 17 & 0.05 & 3 & 133.20 & 133.46 & 33.330 & 257.37 & 0.99627 & 0.265 & PM & 82 & \\
-50 & 1.517 & -0.204 & 17 & 0.08 & 3 & 133.20 & 133.46 & 33.330 & 257.38 & 0.99627 & 0.265 & PM & 82 & \\
-40 & 1.500 & -0.192 & 17 & 0.08 & 3 & 133.19 & 133.46 & 33.330 & 257.38 & 0.99627 & 0.265 & PM & 81 & \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
110 & 1.542 & -0.288 & 19 & 0.08 & 3 & 133.16 & 133.43 & 33.345 & 257.32 & 0.99627 & 0.265 & PM & 89 & \\
120 & 1.550 & -0.288 & 19 & 0.06 & 3 & 133.15 & 133.42 & 33.345 & 257.33 & 0.99627 & 0.265 & PM & 89 & \\
90 & 1.550 & -0.300 & 19 & 0.09 & 3 & 133.17 & 133.43 & 33.345 & 257.32 & 0.99627 & 0.265 & PM & 90 & \\
60 & 1.533 & -0.300 & 19 & 0.07 & 3 & 133.16 & 133.43 & 33.345 & 257.30 & 0.99627 & 0.265 & PM & 90 & \\
80 & 1.517 & -0.300 & 19 & 0.07 & 3 & 133.16 & 133.42 & 33.345 & 257.29 & 0.99627 & 0.265 & PM & 90 & \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
-80 & 1.517 & -0.084 & 20 & 0.15 & 3 & 133.20 & 133.47 & 33.319 & 257.50 & 0.99627 & 0.265 & AM & 72 & \\
40 & 1.517 & -0.096 & 20 & 0.04 & 3 & 133.17 & 133.44 & 33.319 & 257.49 & 0.99627 & 0.265 & AM & 73 & \\
50 & 1.517 & -0.108 & 20 & 0.11 & 3 & 133.16 & 133.42 & 33.319 & 257.48 & 0.99627 & 0.265 & AM & 74 & \\
50 & 1.517 & -0.120 & 20 & 0.06 & 3 & 133.16 & 133.42 & 33.319 & 257.47 & 0.99627 & 0.265 & AM & 75 & \\
-20 & 1.517 & -0.132 & 20 & 0.10 & 3 & 133.18 & 133.44 & 33.319 & 257.45 & 0.99627 & 0.265 & AM & 76 & \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
90 & 1.508 & -0.252 & 22 & 0.05 & 2 & 133.15 & 133.42 & 33.339 & 257.33 & 0.99627 & 0.265 & PM & 86 & \\
40 & 1.508 & -0.252 & 22 & 0.08 & 2 & 133.17 & 133.44 & 33.339 & 257.33 & 0.99627 & 0.265 & PM & 86 & \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
-20 & 1.483 & -0.096 & 23 & 0.11 & 3 & 133.22 & 133.49 & 33.328 & 257.46 & 0.99627 & 0.265 & AM & 73 & \\
10 & 1.483 & -0.108 & 23 & 0.06 & 3 & 133.20 & 133.47 & 33.328 & 257.44 & 0.99627 & 0.265 & AM & 74 & \\
-40 & 1.483 & -0.120 & 23 & 0.09 & 3 & 133.21 & 133.47 & 33.328 & 257.43 & 0.99627 & 0.265 & AM & 75 & \\
10 & 1.467 & -0.120 & 23 & 0.09 & 3 & 133.19 & 133.45 & 33.328 & 257.42 & 0.99627 & 0.265 & AM & 75 & \\
-10 & 1.483 & -0.132 & 23 & 0.08 & 3 & 133.20 & 133.47 & 33.328 & 257.42 & 0.99627 & 0.265 & AM & 76 & \\
10 & 1.483 & -0.132 & 23 & 0.10 & 3 & 133.19 & 133.45 & 33.328 & 257.42 & 0.99627 & 0.265 & AM & 76 & \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
10 & 1.500 & -0.240 & 26 & 0.05 & 2 & 99.68 & 35.32 & 33.274 & 193.00 & 0.99645 & 135.000 & PM & 85 & 7 \\
50 & 1.508 & -0.252 & 26 & 0.06 & 2 & 99.67 & 35.34 & 33.274 & 193.00 & 0.99645 & 135.000 & PM & 86 & 7 \\
70 & 1.508 & -0.252 & 26 & 0.10 & 2 & 99.66 & 35.34 & 33.274 & 193.00 & 0.99645 & 135.000 & PM & 86 & 7 \\
70 & 1.517 & -0.252 & 26 & 0.09 & 2 & 99.66 & 35.34 & 33.274 & 193.00 & 0.99645 & 135.000 & PM & 86 & 7 \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
10 & 1.500 & -0.216 & 27 & 0.07 & 2 & 132.98 & 2.17 & 33.282 & 257.35 & 0.99627 & 135.145 & PM & 83 & 7 \\
-60 & 1.500 & -0.228 & 27 & 0.09 & 2 & 133.00 & 2.15 & 33.282 & 257.34 & 0.99627 & 135.145 & PM & 84 & 7 \\
10 & 1.467 & -0.252 & 27 & 0.06 & 2 & 133.01 & 2.14 & 33.311 & 257.28 & 0.99627 & 135.145 & PM & 86 & 7 \\
140 & 1.467 & -0.252 & 27 & 0.08 & 2 & 133.00 & 2.14 & 33.311 & 257.28 & 0.99627 & 135.145 & PM & 86 & 7 \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
150 & 1.450 & -0.252 & 28 & 0.05 & 3 & 99.45 & 99.85 & 33.205 & 192.95 & 0.99606 & 0.400 & PM & 86 & 8 \\
0 & 1.450 & -0.252 & 28 & 0.03 & 3 & 66.34 & 66.74 & 33.205 & 128.63 & 0.99586 & 0.400 & PM & 86 & 8 \\
10 & 1.467 & -0.252 & 28 & 0.07 & 3 & 47.96 & 50.16 & 33.205 & 96.48 & 0.99580 & 0.400 & PM & 86 & 8 \\
70 & 1.450 & -0.240 & 28 & 0.06 & 3 & 33.17 & 33.57 & 33.205 & 64.32 & 0.99574 & 0.400 & PM & 85 & 8 \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
%}
%\caption{Data from Michelson's 1878 determinations of the speed of light: second 50.}
%\label{table:michelson-data-2}
%\end{table}
}
%\caption{Definition of variates.}
%\label{table:michelson-key}
%\end{table}

