%\begin{table}
{\tiny
\begin{center}
\begin{tabular}{|r|rrcccrrrrrrrr|c|}
\hline
Speed & Beat & Cor & Day & Diff & Qual & Disp & Image & Radius & Revs & Screw & Slit & Tday & Temp  & Remarks \\
\hline
50 & 1.423 & -0.132 & 1 & 0.17 & 3 & 114.55 & 114.85 & 28.672 & 257.36 & 0.99614 & 0.300 & Night & 76 &  1 \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
-60 & 1.533 & -0.084 & 3 & 0.10 & 2 & 114.56 & 114.64 & 28.655 & 257.52 & 0.99614 & 0.074 & PM & 72 & 2 \\
100 & 1.533 & -0.084 & 3 & 0.08 & 2 & 114.50 & 114.58 & 28.647 & 257.52 & 0.99614 & 0.074 & PM & 72 & 2 \\
270 & 1.533 & -0.084 & 3 & 0.12 & 2 & 85.84 & 85.91 & 28.647 & 193.14 & 0.99598 & 0.074 & PM & 72 & 2 \\
130 & 1.533 & -0.084 & 3 & 0.07 & 2 & 85.89 & 85.97 & 28.650 & 193.14 & 0.99598 & 0.074 & PM & 72 & 2 \\
50 & 1.533 & -0.084 & 3 & 0.07 & 2 & 114.53 & 114.61 & 28.650 & 257.42 & 0.99614 & 0.074 & PM & 72 & 2 \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
150 & 1.533 & -0.216 & 5 & 0.07 & 3 & 114.47 & 114.54 & 28.658 & 257.39 & 0.99614 & 0.074 & PM & 83 & 2 \\
180 & 1.533 & -0.216 & 5 & 0.10 & 3 & 114.46 & 114.54 & 28.658 & 257.39 & 0.99614 & 0.074 & PM & 83 & 2 \\
180 & 1.533 & -0.216 & 5 & 0.08 & 3 & 114.47 & 114.57 & 28.662 & 257.39 & 0.99614 & 0.074 & PM & 83 & 2 \\
80 & 1.533 & -0.216 & 5 & 0.06 & 3 & 114.50 & 114.57 & 28.660 & 257.39 & 0.99614 & 0.074 & PM & 83 & 2 \\
200 & 1.533 & -0.216 & 5 & 0.13 & 2 & 114.53 & 114.61 & 28.678 & 257.39 & 0.99614 & 0.074 & PM & 83 & 2 \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
180 & 1.517 & -0.300 & 6 & 0.11 & 2 & 114.52 & 114.60 & 28.685 & 257.29 & 0.99614 & 0.074 & PM & 90 & \\
130 & 1.517 & -0.300 & 6 & 0.08 & 2 & 114.54 & 114.62 & 28.685 & 257.29 & 0.99614 & 0.074 & PM & 90 & \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
-150 & 1.450 & -0.072 & 8 & 0.09 & 2 & 114.74 & 114.81 & 28.690 & 257.45 & 0.99614 & 0.074 & AM & 71 & \\
-40 & 1.450 & -0.072 & 8 & 0.05 & 2 & 114.70 & 114.78 & 28.690 & 257.45 & 0.99614 & 0.074 & AM & 71 & \\
10 & 1.450 & -0.072 & 8 & 0.09 & 1 & 114.68 & 114.76 & 28.690 & 257.45 & 0.99614 & 0.074 & AM & 71 & \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
200 & 1.500 & -0.084 & 9 & 0.09 & 3 & 112.56 & 112.64 & 28.172 & 257.49 & 0.99614 & 0.074 & AM & 72 & \\
200 & 1.500 & -0.084 & 9 & 0.10 & 3 & 112.56 & 112.63 & 28.172 & 257.49 & 0.99614 & 0.074 & AM & 72 & \\
160 & 1.500 & -0.084 & 9 & 0.08 & 2 & 112.57 & 112.65 & 28.172 & 257.49 & 0.99614 & 0.074 & AM & 72 & \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
160 & 1.517 & -0.168 & 9 & 0.06 & 3 & 112.56 & 112.82 & 28.178 & 257.42 & 0.99614 & 0.260 & PM & 79 & \\
160 & 1.517 & -0.168 & 9 & 0.13 & 3 & 112.56 & 112.82 & 28.178 & 257.42 & 0.99614 & 0.260 & PM & 79 & \\
140 & 1.517 & -0.168 & 9 & 0.07 & 3 & 112.57 & 112.83 & 28.178 & 257.42 & 0.99614 & 0.260 & PM & 79 & \\
160 & 1.517 & -0.168 & 9 & 0.06 & 3 & 112.56 & 112.82 & 28.178 & 257.42 & 0.99614 & 0.260 & PM & 79 & \\
140 & 1.517 & -0.168 & 9 & 0.11 & 3 & 112.57 & 112.83 & 28.178 & 257.42 & 0.99614 & 0.260 & PM & 79 & \\
80 & 1.517 & -0.168 & 9 & 11 & 3 & 113.15 & 113.41 & 28.152 & 258.70 & 0.99614 & 0.260 & PM & 79 & 3 \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
0 & 1.517 & -0.168 & 9 & 6 & 3 & 111.88 & 112.14 & 28.152 & 255.69 & 0.99614 & 0.260 & ? & 79 & 4 \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
50 & 1.500 & 0.012 & 10 & 0.12 & 1 & 112.57 & 112.83 & 28.152 & 257.58 & 0.99614 & 0.260 & AM & 64 & \\
80 & 1.517 & 0.012 & 10 & 0.05 & 1 & 112.57 & 112.83 & 28.152 & 257.60 & 0.99614 & 0.260 & AM & 64 & \\
100 & 1.517 & 0.000 & 10 & 0.11 & 1 & 112.55 & 112.81 & 28.152 & 257.59 & 0.99614 & 0.260 & AM & 65 & \\
40 & 1.517 & -0.012 & 10 & 0.09 & 1 & 112.57 & 112.83 & 28.152 & 257.57 & 0.99614 & 0.260 & AM & 66 & \\
30 & 1.517 & -0.024 & 10 & 0.12 & 1 & 112.57 & 112.83 & 28.152 & 257.56 & 0.99614 & 0.260 & AM & 67 & \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
-10 & 1.517 & -0.228 & 10 & 0.06 & 1 & 112.52 & 112.78 & 28.159 & 257.36 & 0.99614 & 0.260 & PM & 84 & 5 \\
10 & 1.500 & -0.240 & 10 & 0.08 & 1 & 112.50 & 112.76 & 28.159 & 257.33 & 0.99614 & 0.260 & PM & 85 & 5 \\
80 & 1.483 & -0.228 & 10 & 0.08 & 1 & 112.46 & 112.72 & 28.159 & 257.32 & 0.99614 & 0.260 & PM & 84 & 5 \\
80 & 1.483 & -0.228 & 10 & 0.09 & 1 & 112.47 & 112.73 & 28.159 & 257.32 & 0.99614 & 0.260 & PM & 84 & \\
30 & 1.483 & -0.228 & 10 & 0.09 & 1 & 112.49 & 112.75 & 28.159 & 257.32 & 0.99614 & 0.260 & PM & 84 & \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
0 & 1.517 & 0.036 & 13 & 0.09 & 2 & 112.59 & 112.85 & 28.149 & 257.62 & 0.99614 & 0.260 & AM & 62 & \\
-10 & 1.500 & 0.024 & 13 & 0.06 & 2 & 112.58 & 112.84 & 28.149 & 257.59 & 0.99614 & 0.260 & AM & 63 & \\
-40 & 1.500 & 0.012 & 13 & 0.07 & 1 & 112.59 & 112.85 & 28.149 & 257.58 & 0.99614 & 0.260 & AM & 64 & \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
0 & 1.500 & -0.144 & 13 & 0.07 & 3 & 112.54 & 112.80 & 28.157 & 257.43 & 0.99614 & 0.260 & PM & 77 & 6 \\
80 & 1.500 & -0.144 & 13 & 0.08 & 3 & 112.51 & 112.77 & 28.157 & 257.43 & 0.99614 & 0.260 & PM & 77 & 6 \\
80 & 1.500 & -0.144 & 13 & 0.11 & 3 & 112.51 & 112.77 & 28.157 & 257.43 & 0.99614 & 0.260 & PM & 77 & 6 \\
80 & 1.500 & -0.144 & 13 & 0.09 & 3 & 112.51 & 112.77 & 28.157 & 257.43 & 0.99614 & 0.260 & PM & 77 & 6 \\
60 & 1.500 & -0.144 & 13 & 0.08 & 3 & 112.52 & 112.78 & 28.157 & 257.43 & 0.99614 & 0.260 & PM & 77 & 6 \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
-80 & 1.500 & 0.084 & 14 & 0.07 & 1 & 112.64 & 112.90 & 28.150 & 257.65 & 0.99614 & 0.265 & AM & 58 & \\
-80 & 1.500 & 0.084 & 14 & 0.10 & 1 & 112.64 & 112.90 & 28.150 & 257.65 & 0.99614 & 0.265 & AM & 58 & \\
-180 & 1.483 & 0.072 & 14 & 0.07 & 1 & 112.66 & 112.92 & 28.150 & 257.62 & 0.99614 & 0.265 & AM & 59 & \\
& & & & & & & & & & & & & & \\
60 & 1.483 & -0.120 & 14 & 0.09 & 2 & 112.52 & 112.79 & 28.158 & 257.43 & 0.99614 & 0.265 & PM & 75 & \\
170 & 1.483 & -0.120 & 14 & 0.10 & 2 & 112.48 & 112.75 & 28.158 & 257.43 & 0.99614 & 0.265 & PM & 75 & \\
150 & 1.483 & -0.120 & 14 & 0.08 & 2 & 112.49 & 112.76 & 28.158 & 257.43 & 0.99614 & 0.265 & PM & 75 & \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
 }
% \caption{Data from Michelson's 1878 determinations of the speed of light: first 50.}
% \label{table:michelson-data-1}
% \end{table}
